Standings & Stats
Season 48 All Divisions
Singles Points
Rank | Name | Points |
---|
Doubles Points
Rank | Name | Points |
---|
Total Points
Rank | Name | Points |
---|
Total Stars
Rank | Name | Stars |
---|
Avg Stars Per Game
Rank | Name | SPG |
---|
Total Perfects
Rank | Name | Perfects |
---|
Best Singles 501 Game
Rank | Name | Best 501 |
---|
Best Week Singles PPD
Rank | Name | Best PPD |
---|
Avg Singles PPD
Rank | Name | PPD |
---|
High In
Rank | Name | High In |
---|
High Out
Rank | Name | High Out |
---|
Player Rating
Rating Scale
Player rating is recalculated each season using the average of the player's Points Per Dart (PPD), Stars Per Game (SPG), and Win Percentage (Win%).
AA | > 22.50 |
A | > 18.80 |
B | > 15.40 |
C | > 12.20 |
D | > 10.50 |
E | <= 10.50 |
PR = (ln(PPD)x3.5) + ((Win%)x8) + ((SPG)x5)
Rank | Name | Rating |
---|
Doubles PPD
Rank | Name | PPD |
---|---|---|
1 | Garrett/Garrett | - |
2 | Appiah/Appiah | - |
3 | Froy/Froy | - |
4 | Todd/Todd | - |
5 | Ragsdale/Ragsdale | - |
6 | Park/Park | - |
7 | Hobbs/Hobbs | - |
8 | McCoy/McCoy | - |
9 | Mohammadi/Mohammadi | - |
10 | Simerly/Simerly | - |
11 | Henderson/Henderson | - |
12 | Cooley/Cooley | - |
13 | Wirtz/Groome | - |
14 | Coe/Herrell | - |
15 | Fields/Crowder | - |
16 | Maddox/Mayes | - |
17 | Cutcher/Alvarez | - |
18 | Seabolt/Chiclana | - |
19 | Bolton/Moseley | - |
20 | Doss/Edgar | - |
21 | McClintock/Shelnutt | - |
22 | Todd/Ingram | - |
23 | Marton/Quintanilla | - |
24 | Champagne/Polvinen | - |
25 | Staggs/Patrick | - |
26 | Seeby/Roquemore | - |
27 | Soto/Eaton | - |
28 | Provau/Jackson | - |
29 | Cronin/Horner | - |
30 | Molloy/Watkins | - |
31 | Crane/Crane | - |
32 | Shakespeare/Crumbley | - |
Best Week Doubles PPD
Rank | Name | Best PPD |
---|---|---|
1 | Garrett/Garrett | - |
2 | Appiah/Appiah | - |
3 | Froy/Froy | - |
4 | Todd/Todd | - |
5 | Ragsdale/Ragsdale | - |
6 | Park/Park | - |
7 | Hobbs/Hobbs | - |
8 | McCoy/McCoy | - |
9 | Mohammadi/Mohammadi | - |
10 | Simerly/Simerly | - |
11 | Henderson/Henderson | - |
12 | Cooley/Cooley | - |
13 | Wirtz/Groome | - |
14 | Coe/Herrell | - |
15 | Fields/Crowder | - |
16 | Maddox/Mayes | - |
17 | Cutcher/Alvarez | - |
18 | Seabolt/Chiclana | - |
19 | Bolton/Moseley | - |
20 | Doss/Edgar | - |
21 | McClintock/Shelnutt | - |
22 | Todd/Ingram | - |
23 | Marton/Quintanilla | - |
24 | Champagne/Polvinen | - |
25 | Staggs/Patrick | - |
26 | Seeby/Roquemore | - |
27 | Soto/Eaton | - |
28 | Provau/Jackson | - |
29 | Cronin/Horner | - |
30 | Molloy/Watkins | - |
31 | Crane/Crane | - |
32 | Shakespeare/Crumbley | - |
Best Doubles 501 Game
Rank | Name | Best 501 |
---|---|---|
1 | Garrett/Garrett | - |
2 | Appiah/Appiah | - |
3 | Froy/Froy | - |
4 | Todd/Todd | - |
5 | Ragsdale/Ragsdale | - |
6 | Park/Park | - |
7 | Hobbs/Hobbs | - |
8 | McCoy/McCoy | - |
9 | Mohammadi/Mohammadi | - |
10 | Simerly/Simerly | - |
11 | Henderson/Henderson | - |
12 | Cooley/Cooley | - |
13 | Wirtz/Groome | - |
14 | Coe/Herrell | - |
15 | Fields/Crowder | - |
16 | Maddox/Mayes | - |
17 | Cutcher/Alvarez | - |
18 | Seabolt/Chiclana | - |
19 | Bolton/Moseley | - |
20 | Doss/Edgar | - |
21 | McClintock/Shelnutt | - |
22 | Todd/Ingram | - |
23 | Marton/Quintanilla | - |
24 | Champagne/Polvinen | - |
25 | Staggs/Patrick | - |
26 | Seeby/Roquemore | - |
27 | Soto/Eaton | - |
28 | Provau/Jackson | - |
29 | Cronin/Horner | - |
30 | Molloy/Watkins | - |
31 | Crane/Crane | - |
32 | Shakespeare/Crumbley | - |
Total Points
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Garrett/Garrett | - |
2 | Appiah/Appiah | - |
3 | Froy/Froy | - |
4 | Todd/Todd | - |
5 | Ragsdale/Ragsdale | - |
6 | Park/Park | - |
7 | Hobbs/Hobbs | - |
8 | McCoy/McCoy | - |
9 | Mohammadi/Mohammadi | - |
10 | Simerly/Simerly | - |
11 | Henderson/Henderson | - |
12 | Cooley/Cooley | - |
13 | Wirtz/Groome | - |
14 | Coe/Herrell | - |
15 | Fields/Crowder | - |
16 | Maddox/Mayes | - |
17 | Cutcher/Alvarez | - |
18 | Seabolt/Chiclana | - |
19 | Bolton/Moseley | - |
20 | Doss/Edgar | - |
21 | McClintock/Shelnutt | - |
22 | Todd/Ingram | - |
23 | Marton/Quintanilla | - |
24 | Champagne/Polvinen | - |
25 | Staggs/Patrick | - |
26 | Seeby/Roquemore | - |
27 | Soto/Eaton | - |
28 | Provau/Jackson | - |
29 | Cronin/Horner | - |
30 | Molloy/Watkins | - |
31 | Crane/Crane | - |
32 | Shakespeare/Crumbley | - |
Team Rating
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Garrett/Garrett | - |
2 | Appiah/Appiah | - |
3 | Froy/Froy | - |
4 | Todd/Todd | - |
5 | Ragsdale/Ragsdale | - |
6 | Park/Park | - |
7 | Hobbs/Hobbs | - |
8 | McCoy/McCoy | - |
9 | Mohammadi/Mohammadi | - |
10 | Simerly/Simerly | - |
11 | Henderson/Henderson | - |
12 | Cooley/Cooley | - |
13 | Wirtz/Groome | - |
14 | Coe/Herrell | - |
15 | Fields/Crowder | - |
16 | Maddox/Mayes | - |
17 | Cutcher/Alvarez | - |
18 | Seabolt/Chiclana | - |
19 | Bolton/Moseley | - |
20 | Doss/Edgar | - |
21 | McClintock/Shelnutt | - |
22 | Todd/Ingram | - |
23 | Marton/Quintanilla | - |
24 | Champagne/Polvinen | - |
25 | Staggs/Patrick | - |
26 | Seeby/Roquemore | - |
27 | Soto/Eaton | - |
28 | Provau/Jackson | - |
29 | Cronin/Horner | - |
30 | Molloy/Watkins | - |
31 | Crane/Crane | - |
32 | Shakespeare/Crumbley | - |
Mazzy's 1 - Tues
Team | Total |
---|---|
Garrett/Davoud
|
0 |
Appiah/Davis
|
0 |
Mohammadi/Campagnolo
|
0 |
Wirtz/Groome
|
0 |
Coe/Herrell
|
0 |
Fields/Crowder
|
0 |
Sweetwater - Thurs
Team | Total |
---|
Brewsters - Wed
Team | Total |
---|
Anthony's - Mon
Team | Total |
---|---|
Champagne/Polvinen
|
0 |
Staggs/Patrick
|
0 |
Seeby/Roquemore
|
0 |
Soto/Eaton
|
0 |
Provau/Jackson
|
0 |
Mazzy's 4 - Tues
Team | Total |
---|---|
Garrett/Froy
|
0 |
Todd/Keith
|
0 |
Ragsdale/Fraundorf
|
0 |
Park/Park
|
0 |
Hobbs/Benson
|
0 |
McCoy/Chambers
|
0 |
Todd/Ingram
|
0 |
Marton/Quintanilla
|
0 |
Big Daddy's P'Tree City - Tues
Team | Total |
---|---|
Henderson/Henderson
|
0 |
Cronin/Horner
|
0 |
Molloy/Watkins
|
0 |
Crane/Crane
|
0 |
Shakespeare/Crumbley
|
0 |
Milltown - Wed
Team | Total |
---|
5 O'Clock - Mon
Team | Total |
---|---|
Simerly/Miles
|
0 |
Cooley/Fuller
|
0 |
Maddox/Mayes
|
0 |
Cutcher/Alvarez
|
0 |
Seabolt/Chiclana
|
0 |
Bolton/Moseley
|
0 |
Doss/Edgar
|
0 |
McClintock/Shelnutt
|
0 |